簡(jiǎn)要描述:微型發(fā)酵罐設備 餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣 特別適合科研院所、環(huán)境實(shí)驗室厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣工藝優(yōu)化實(shí)驗
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度控制 | 5-75℃ |
---|---|---|---|
溶氧控制 | 0-100% | PH控制 | 2-12 |
通氣系統 | 0-100% | 罐體容積 | 定制 |
價(jià)格區間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
微型發(fā)酵罐設備 餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
系統組成:
單元一、多通道沼氣厭氧發(fā)酵裝置
單元二、尾氣(CO2)吸收單位
單元三、多通道甲烷累積產(chǎn)氣量及速率測定系統
微型發(fā)酵罐設備 餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
主要應用領(lǐng)域:
l 餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
l 污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
l 堆肥厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
l 秸稈生物發(fā)酵產(chǎn)沼氣
系統技術(shù)參數:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷潛力測定系統 | |
系統型號 | YD-TG-I | |
系統組成 | 厭氧發(fā)酵單位 | 每批次實(shí)驗反應器數量: 訂制 反應器材質(zhì):高硼硅玻璃+不銹鋼316L 反應器容積:250/500 ml 水浴規格:480*340*250mm 溫度控制:室溫~95℃(精確度±0.1℃) 物料混合:機械攪拌,氣體零泄漏、轉速10-250 rpm,轉速任意可調。 |
CO2吸收單元 | CO2吸附瓶數量:可同時(shí)連接多個(gè)反應器 CO2吸附瓶體積:100ml 規格尺寸:56 x 105 x 8 mm 吸收液:80ml,3M NaOH溶液和pH指示劑(用戶(hù)自備) 二氧化碳吸收效率:>98% | |
氣體測定單元 | 分辨率:4.5ml 量程:4.5-6000ml/h 測量誤差:±0.01ml 顯示方式:7寸液晶彩色觸摸屏自動(dòng)顯示 尺寸:380*300*200mm 電源:24V DC,220V AC電源適配器 應用范圍:惰性氣體和中強度腐蝕性氣體(如沼氣、氫氣、生物燃氣等) | |
控制單元 | 儀器自帶觸摸屏顯示, 實(shí)時(shí)在線(xiàn)顯示各通道CH4累積產(chǎn)氣量及瞬時(shí)產(chǎn)氣速率;當前數據、歷史數據、數據曲線(xiàn)可記錄、可查詢(xún)、可U盤(pán)導出,人性化的操作人機界面。 | |
擴展功能 | 可增加在線(xiàn)pH檢測模塊、在線(xiàn)ORP檢測模塊、在線(xiàn)CH4濃度檢測模塊、在線(xiàn)CO2濃度檢測模塊、在線(xiàn)NH3濃度檢測模塊 |
本產(chǎn)品可以做成單個(gè)厭氧沼氣發(fā)酵罐,也可以做成多聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐【六聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐、九聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐、十二聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐、十五聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐】,容積有250ml、500ml、1000ml可選。客戶(hù)可以根據自己需要選配在線(xiàn)檢測、控制裝置,如溫控、攪拌、pH、ORP、甲烷累積產(chǎn)氣量、甲烷瞬時(shí)產(chǎn)氣速率、甲烷濃度在線(xiàn)檢測等等,本產(chǎn)品特別適合環(huán)境實(shí)驗室厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣工藝優(yōu)化實(shí)驗,是環(huán)境專(zhuān)業(yè)選擇設備。
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃